敷金礼金仲介手数料0円!今ならご成約者様に20,000円キャッシュバックキャンペーン中!内覧なしでのご成約でさらに10,000円キャッシュバック!!
物件名 | エステムプラザ梅田EAST | 種別 | マンション | 築年月 | 2005年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区西天満4丁目3-21-402 | 専有面積 | 19.23㎡ (5.81坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 5.7万円~ | 管理費 | 8,150円 | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 6階 / 地上14 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋室6畳 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 貸主 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 17,000円 / 2年 | 契約区分 | 定期賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / ミニキッチン / ペット可 / 宅配ボックス / 仲介手数料無し / 分譲賃貸 | ||||||||
備考 | Bタイプ - 【仲介手数料】なし 【鍵交換費】27500円 【室内清掃】27500円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要(オリコフォレントインシュア) 50% 【管理形態】巡回 - 【仲介手数料】なし 【鍵交換費】27500円 【室内清掃】27500円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要(オリコフォレントインシュア) 50% 【管理形態】巡回 |
||||||||
物件番号 | 1101001000012 | 関連リンク |
情報登録日:2022/01/16 次回の情報更新予定日:2022/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ梅田EAST
- 5.7 万円~
- 1K (19.23㎡)
- 大阪メトロ谷町線 南森町
- 大阪市北区西天満4丁目3-21-402